Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994- 2002 | 2.0 | 109 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996- 2002 | 2.0 4x4 | 109 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993- 2001 | 1.6 i | 88 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1997- 2003 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993- 1998 | 1.8 i | 101 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1995- 2001 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993- 2003 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1994- 1998 | 2.0 i 16V | 150 |
CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | Hatchback | 1993- 1998 | 2.0 i 16V | 152 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989- 1994 | 2.0 i | 107 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989- 1994 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | XM (Y3) | Hatchback | 1989- 1994 | 2.0 | 128 |
CITROËN | XM Break (Y3) | Station wagon | 1991- 1994 | 2.0 i (Y3A) | 107 |
CITROËN | XM Break (Y3) | Station wagon | 1991- 1994 | 2.0 | 116 |
CITROËN | XM Break (Y3) | Station wagon | 1991- 1994 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1991- 1997 | 1.6 i | 88 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1992- 1997 | 1.8 i | 101 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1996- 1997 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1992- 1997 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1994- 1997 | 2.0 i 16V | 150 |
CITROËN | ZX (N2) | Hatchback | 1992- 1994 | 2.0 i 16V | 152 |
CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | MPV | 1997- 2002 | 1.8 | 99 |
CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | MPV | 1994- 2002 | 2.0 | 121 |
CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | MPV | 1994- 2002 | 2.0 Turbo C.T. | 147 |
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1997- 2003 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995- 1998 | 1.8 i | 101 |
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995- 2003 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Station wagon | 1995- 2003 | 2.0 i | 121 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | Panelvan/Van | 1998- 2002 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | MPV | 1997- 2002 | 1.8 i (MFLFX) | 90 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | MPV | 1997- 2001 | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 90 |
CITROËN | XSARA (N1) | Hatchback | 1997- 2000 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | XSARA (N1) | Hatchback | 1997- 2000 | 1.8 i Aut. | 101 |
CITROËN | XSARA (N1) | Hatchback | 1997- 2000 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997- 2000 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997- 2000 | 1.8 i Aut. | 101 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | Station wagon | 1997- 2000 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994- 2002 | 2.0 | 109 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1996- 2002 | 2.0 4x4 | 109 |
CITROËN | XM (Y4) | Hatchback | 1994- 2000 | 2.0 i 16V | 132 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | Coupe | 1998- 2000 | 1.8 i | 90 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | Coupe | 1998- 2000 | 1.8 i | 101 |
CITROËN | XSARA Coupe (N0) | Coupe | 1998- 2000 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | ZX Break (N2) | Station wagon | 1993- 1997 | 1.6 i | 88 |
CITROËN | ZX Break (N2) | Station wagon | 1993- 1997 | 1.8 i | 101 |
CITROËN | ZX Break (N2) | Station wagon | 1996- 1998 | 1.8 i 16V | 110 |
CITROËN | XM Break (Y4) | Station wagon | 1994- 2000 | 2.0 i 16V | 132 |
CITROËN | JUMPER Platform şasi (230) | Platform şasi | 1994- 2002 | 2.0 | 109 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002- ... | 2.0 | 110 |
CITROËN | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2003- ... | 2.0 bivalent | 110 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002- ... | 2.0 | 110 |
CITROËN | JUMPER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2003- ... | 2.0 bivalent | 110 |
FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994- 2002 | 2.0 | 109 |
FIAT | DUCATO Panelvan/Van (230_) | Panelvan/Van | 1994- 2002 | 2.0 4x4 | 109 |
FIAT | ULYSSE (220_) | MPV | 1997- 2002 | 1.8 (220.BB5) | 99 |
FIAT | ULYSSE (220_) | MPV | 1994- 2002 | 2.0 (220.AC5) | 121 |
FIAT | ULYSSE (220_) | MPV | 1994- 2002 | 2.0 Turbo (220.AD5) | 147 |
FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994- 2002 | 2.0 Panorama/Combinato | 109 |
FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (230_) | Minibüs/Otobüs | 1994- 2001 | 2.0 4x4 | 109 |
FIAT | DUCATO Platform şasi (230_) | Platform şasi | 1994- 2002 | 2.0 | 109 |
FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | Minibüs/Otobüs | 2002- ... | 2.0 | 110 |
FIAT | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | Minibüs/Otobüs | 2002- ... | 2.0 Bipower | 110 |
FIAT | DUCATO Panelvan/Van (244_) | Panelvan/Van | 2002- ... | 2.0 | 110 |
FIAT | DUCATO Panelvan/Van (244_) | Panelvan/Van | 2002- ... | 2.0 Bipower | 110 |
FIAT | DUCATO Platform şasi (244_) | Platform şasi | 2002- 2006 | 2.0 | 110 |
LANCIA | ZETA (22_) | MPV | 1995- 2002 | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 147 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1995- 2002 | 1.8 | 99 |
PEUGEOT | 806 (221) | MPV | 1994- 2002 | 2.0 Turbo | 147 |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | Hatchback | 1993- 2001 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | Hatchback | 1993- 2001 | 2.0 S16 | 152 |
PEUGEOT | 306 Cabrio (7D, N3, N5) | Cabrio | 1997- 2002 | 1.8 16V | 110 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | Sedan | 1994- 2001 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | Sedan | 1994- 2001 | 2.0 S16 | 150 |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | Sedan | 1994- 2001 | 2.0 S16 | 152 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | Station wagon | 1988- 1992 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | Station wagon | 1988- 1992 | 1.6 | 90 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | Station wagon | 1988- 1992 | 1.6 SRi 4x4 | 88 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | Station wagon | 1992- 1996 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | Station wagon | 1992- 1996 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | Station wagon | 1992- 1996 | 2.0 | 121 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | Station wagon | 1992- 1996 | 2.0 4x4 | 121 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | Sedan | 1987- 1992 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | Sedan | 1988- 1992 | 1.6 4x4 | 88 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | Sedan | 1989- 1992 | 1.6 | 90 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1995 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1997 | 1.6 | 90 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1995 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1996- 1999 | 1.8 | 103 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1995 | 2.0 | 121 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1995 | 2.0 X4 | 121 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | Sedan | 1992- 1995 | 2.0 MI-16 | 152 |
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1994- 2002 | 2.0 i | 109 |
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (230P) | Minibüs/Otobüs | 1996- 2002 | 2.0 i 4x4 | 109 |
PEUGEOT | 406 (8B) | Sedan | 1995- 2004 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 406 (8B) | Sedan | 1997- 2004 | 1.8 | 90 |
PEUGEOT | 406 (8B) | Sedan | 1996- 1999 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 406 (8B) | Sedan | 1995- 2000 | 1.8 16V | 110 |
PEUGEOT | EXPERT (224_) | MPV | 1996- 2000 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | Station wagon | 1997- 2004 | 1.8 | 90 |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | Station wagon | 1996- 2000 | 1.8 16V | 110 |
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (230L) | Panelvan/Van | 1994- 2002 | 2.0 i | 109 |
PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | MPV | 1997- 2002 | 1.8 | 90 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van (222) | Panelvan/Van | 1996- 2000 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | Station wagon | 1997- 2002 | 1.8 | 101 |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | Station wagon | 1997- 2002 | 1.8 16V | 110 |
PEUGEOT | BOXER Platform şasi (ZCT_) | Platform şasi | 1994- 2002 | 2.0 i | 109 |
PEUGEOT | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | Minibüs/Otobüs | 2002- ... | 2.0 | 110 |
PEUGEOT | BOXER Panelvan/Van (244) | Panelvan/Van | 2002- ... | 2.0 | 110 |
0000575118 INA Alternatör V Kayış Gegi Rulmanı Ayaklı
Uyumlu Araçları Seç
2,652₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
10 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
![](https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods.jpg 403w, https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods-150x10.jpg 150w)