Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2011- 2017 | 1.4 (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 1.4 LPG (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 1.6 SIDI (68) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 1.6 Turbo (68) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 Turbo (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2010- 2017 | 2.0 E85 Turbo (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2014- 2017 | 2.0 Turbo (68) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2011- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2009- 2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (68) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (68) | 136 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2010- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2014- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2014- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2009- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2011- 2017 | 1.4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 1.4 LPG (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 1.6 SIDI (69) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 1.6 Turbo (69) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo E85 (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2014- 2017 | 2.0 Turbo (69) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2011- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2009- 2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (69) | 136 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2010- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2014- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2014- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2011- 2013 | 1.4 (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2013 | 1.4 LPG (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2014 | 1.6 SIDI (35) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2009- 2013 | 1.6 Turbo (35) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.0 Turbo (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2010- 2011 | 2.0 E85 Turbo (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2014 | 2.0 Turbo (35) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2011- 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2009- 2015 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (35) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2015- 2016 | 1.6 CDTi (35) | 136 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.0 CDTI (35) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2010- 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2016 | 2.0 CDTI (35) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2016 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2017 | 1.6 SIDI (47) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (47) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (47) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2015- 2017 | 1.6 CDTi (47) | 136 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2017 | 2.0 CDTi (47) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2017 | 2.0 CDTi (47) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2017 | 2.0 CDTi (47) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2017 | 2.0 CDTi (47) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | 194 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 1.6 Turbo | 180 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 Turbo | 220 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 Turbo XWD | 220 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 t BioPower | 220 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 t BioPower XWD | 220 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.8 Turbo V6 XWD | 301 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 TiD | 160 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 TTiD | 190 |
SAAB | 9-5 (YS3G) | Sedan | 2010- 2012 | 2.0 TTiD XWD | 190 |
CHEVROLET | MALIBU (V300) | Sedan | 2012- ... | 2.0 D | 160 |
00119797 BLUE PRINT Hava Filtre ADW
Uyumlu Araçları Seç
632₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
13 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
![](https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods.jpg 403w, https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods-150x10.jpg 150w)