Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2009- 2010 | 1.6 LPG (L35) | 116 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 87 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 100 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 120 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.4 LPG (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 (68) | 115 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (68) | 170 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 Turbo (68) | 180 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 180 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2014- 2015 | 1.6 CDTi (68) | 110 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2013- 2015 | 1.6 CDTi (68) | 136 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 110 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 125 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 131 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 160 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 165 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 1.4 LPG (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 (35) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (35) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 Turbo (35) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2014- 2015 | 1.6 CDTi (35) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2013- 2015 | 1.6 CDTi (35) | 136 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 125 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 131 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 160 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 165 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 |
OPEL | AMPERA (R12) | Hatchback | 2011- 2015 | EV 150 | 151 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | MPV | 2011- ... | 2.0 CDTi (75) | 110 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | MPV | 2011- ... | 2.0 CDTi (75) | 130 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | MPV | 2011- ... | 2.0 CDTi (75) | 165 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | MPV | 2015- ... | 2.0 CDTi (75) | 170 |
OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | MPV | 2013- ... | 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 194 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2013- ... | 1.4 (_76) | 140 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2013- ... | 1.4 LPG (_76) | 140 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2012- ... | 1.4 4x4 (_76) | 140 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2016- ... | 1.4 4x4 (_76) | 152 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2012- ... | 1.6 (_76) | 116 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2015- ... | 1.6 CDTI (_76) | 110 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2015- ... | 1.6 CDTI (_76) | 136 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2015- ... | 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 136 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2012- ... | 1.7 CDTI (_76) | 131 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2012- ... | 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 131 |
OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | SUV | 2018- ... | 1.4 (_76) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 (69) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 Turbo (69) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.4 Turbo (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.4 LPG (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 (69) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2016 | 1.6 SIDI (69) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 Turbo (69) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.6 CDTi (69) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.6 CDTi (69) | 136 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Hatchback | 2010- 2015 | 1.7 CDTI | 101 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 131 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2018 | 1.4 (67) | 120 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2018 | 1.4 Turbo (67) | 140 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2019 | 1.6 SIDI (67) | 170 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2018- 2019 | 1.6 (67) | 136 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2018 | 1.6 (67) | 200 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (67) | 165 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2015- 2018 | 2.0 CDTI (67) | 170 |
OPEL | CASCADA (W13) | Cabrio | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (67) | 194 |
VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | MPV | 2013- 2018 | 1.6 CDTi (75) | 136 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.6 | 109 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.6 | 113 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2012- ... | 1.6 | 117 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2012- ... | 1.4 | 140 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 2.0 D | 131 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 2.0 D | 163 |
CHEVROLET | VOLT | Hatchback | 2011- ... | EV 150 | 151 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2012- ... | 1.6 | 117 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 1.8 LPG | 141 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Station wagon | 2012- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Station wagon | 2012- ... | 1.8 | 141 |
013300867 BLUE PRINT Arka Fren Balatası Tk 16 Inch 292 Mm Dıskler Içın ADG
Uyumlu Araçları Seç
1,010₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
16 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
![](https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods.jpg 403w, https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods-150x10.jpg 150w)