Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2006- 2010 | 1.8 (L48) | 140 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2009- 2010 | 1.6 LPG (L35) | 116 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2011- 2017 | 1.4 (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 1.4 LPG (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 1.6 (68) | 116 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 1.6 SIDI (68) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 1.6 Turbo (68) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 1.8 (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 Turbo (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2010- 2017 | 2.0 E85 Turbo (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2014- 2017 | 2.0 Turbo (68) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2011- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2009- 2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2010- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (68) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2013- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2008- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2009- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | Hatchback | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2011- 2017 | 1.4 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 1.4 LPG (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 1.6 (69) | 116 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 1.6 SIDI (69) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 1.6 Turbo (69) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 1.8 (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo E85 (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2014- 2017 | 2.0 Turbo (69) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2011- 2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2009- 2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2010- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI (69) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2013- 2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2008- 2011 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sedan (G09) | Sedan | 2012- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2011- 2013 | 1.4 (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2013 | 1.4 LPG (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2012 | 1.6 (35) | 116 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2014 | 1.6 SIDI (35) | 170 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2009- 2013 | 1.6 Turbo (35) | 180 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 1.8 (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.0 Turbo (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2010- 2011 | 2.0 E85 Turbo (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2011 | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2014- 2014 | 2.0 Turbo (35) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2011- 2013 | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2009- 2015 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 325 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2013 | 2.0 CDTI (35) | 110 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 120 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 131 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 140 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2010- 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2013- 2015 | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2008- 2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 87 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 100 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 120 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.4 LPG (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 (68) | 115 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (68) | 170 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 Turbo (68) | 180 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.3 CDTI (68) | 95 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 110 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 125 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 131 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 160 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 165 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 1.4 LPG (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 (35) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (35) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 Turbo (35) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2014 | 1.3 CDTI (35) | 95 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 125 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 131 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 160 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 165 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 |
OPEL | ASTRA H Kombi van (L70) | Panelvan/Van | 2007- 2010 | 1.7 CDTI (L70) | 110 |
OPEL | AMPERA (R12) | Hatchback | 2011- 2015 | EV 150 | 151 |
OPEL | ASTRA J GTC | Hatchback | 2012- ... | 2.0 (08) | 280 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 (69) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 Turbo (69) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.4 Turbo (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.4 LPG (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 (69) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2016 | 1.6 SIDI (69) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 Turbo (69) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.3 CDTI (69) | 95 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 131 |
OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | Hatchback | 2009- ... | 1.6 (L48) | 116 |
0350621 BSG Viraj Demir Lastiği Ön 25Mm 65-700-
Uyumlu Araçları Seç
362₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
18 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
![](https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods.jpg 403w, https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods-150x10.jpg 150w)