Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1992 - 1994 | 1.4 Allure | 65 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1987 - 1997 | 14 (ZA) | 75 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1991 - 1996 | 14 4x4 | 75 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1989 - 1991 | 14 GT | 80 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.4 GTi | 90 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1991 - 1996 | 1.4 GTi | 94 |
CITROËN | AX (ZA-_) | Hatchback | 1991 - 1992 | 1.4 GTi | 100 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.4 VTS | 75 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 VTL,VTR | 88 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 | 90 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 2000 - 2003 | 1.6 VTS | 98 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 2001 - 2004 | 1.6 | 101 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2003 | 1.6 VTS | 118 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.6 | 120 |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | Hatchback | 2001 - 2004 | 1.5 D | 58 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 1.6 (F69) | 105 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 1.8 (F69) | 140 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.2 DGi (F69) | 155 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F69) | 250 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2006 | 2.8 V6 Turbo (F69) | 255 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI (F69) | 100 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI (F69) | 120 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F69) | 150 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.6 (F68) | 100 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.8 (F68) | 140 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.2 DGi (F68) | 155 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 230 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 250 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 255 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI (F68) | 100 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI (F68) | 120 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F68) | 150 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.8 (F48) | 140 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo (F48) | 175 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.2 direct (F48) | 155 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F48) | 230 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F48) | 250 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI (F48) | 100 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2004 - 2011 | 1.4 | 90 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2001 - 2006 | 1.6 | 87 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2004 - 2011 | 1.3 CDTI 16V | 69 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2005 - 2011 | 1.3 CDTI 16V | 75 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2001 - 2004 | 1.7 DI 16V | 65 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2001 - 2004 | 1.7 DTI 16V | 75 |
OPEL | COMBO Tour | MPV | 2004 - 2011 | 1.7 CDTI 16V | 101 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.6 (F35) | 105 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.2 direct (F35) | 155 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 250 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 255 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 280 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI (F35) | 100 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.3 | 98 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1993 - 1996 | 1.6 | 88 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | Hatchback | 1994 - 1996 | 1.6 | 103 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1997 - 2001 | 1.1 i | 54 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.1 i | 60 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1996 - 1999 | 1.6 i | 89 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1996 - 2001 | 1.6 i | 101 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Hatchback | 1996 - 2004 | 1.6 S16 | 118 |
3520.81 TEKNOROT Salıncak Sac Sağ Alt Rotilli Burçlu P-
Uyumlu Araçları Seç
2,994₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
13 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
