Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | Hatchback | 1998- 2000 | 1.2 16V (F08, F48) | 65 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | Hatchback | 2000- 2005 | 1.2 16V (F08, F48) | 75 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | Hatchback | 2007- 2009 | 1.4 (F08, F48) | 90 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | Hatchback | 2002- 2005 | 1.6 (F08, F48) | 103 |
OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | Hatchback | 1998- 2000 | 1.8 16V (F08, F48) | 116 |
562377 BRAXIS Ön Fren Hortumu AH
Uyumlu Araçları Seç
335₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
15 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
