Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - ... | 1.8 16V | 140 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - ... | 2.2 16V | 147 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - ... | 1.9 D Multijet | 115 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - 2011 | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 120 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - ... | 1.9 D Multijet | 136 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - 2011 | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 150 |
FIAT | CROMA (194_) | Station wagon | 2005 - ... | 2.4 D Multijet | 200 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2004 - 2008 | 1.6 16V (F69) | 100 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 1.6 (F69) | 105 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2005 - 2008 | 1.8 (F69) | 140 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2002 - 2008 | 1.8 16V | 122 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo (F69) | 175 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2002 - 2008 | 2.2 16V (F69) | 147 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2003 - 2008 | 2.2 DGi (F69) | 155 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2002 - 2006 | 3.2 V6 (F69) | 211 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI (F69) | 120 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F69) | 150 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2002 - 2006 | 2.0 DTI 16V (F69) | 101 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2002 - 2004 | 2.2 DTI 16V (F69) | 125 |
OPEL | VECTRA C (Z02) | Sedan | 2003 - 2005 | 3.0 CDTI (F69) | 177 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.6 (F68) | 100 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2006 - 2008 | 1.6 (F68) | 105 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2002 - 2008 | 1.8 16V (F68) | 122 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.8 (F68) | 140 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo (F68) | 175 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2002 - 2008 | 2.2 16V (F68) | 147 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.2 DGi (F68) | 155 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 230 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 250 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 255 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F68) | 280 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2002 - 2006 | 3.2 V6 (F68) | 211 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI (F68) | 120 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F68) | 150 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2002 - 2005 | 2.0 DTI 16V (F68) | 101 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2002 - 2006 | 2.2 DTI 16V (F68) | 125 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2003 - 2005 | 3.0 CDTI (F68) | 177 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Hatchback | 2005 - 2008 | 3.0 CDTi (F68) | 184 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 1.8 (F48) | 140 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2005 | 1.8 (F48) | 122 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo (F48) | 175 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2008 | 2.2 direct (F48) | 155 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F48) | 230 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F48) | 250 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F48) | 120 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F48) | 150 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2004 | 2.0 DTI (F48) | 100 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2004 | 2.2 DTI (F48) | 125 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2003 - 2005 | 3.0 V6 CDTI (F48) | 177 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Hatchback | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI (F48) | 184 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2006 | 1.8 (F35) | 122 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 1.8 (F35) | 140 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo (F35) | 175 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2008 | 2.2 direct (F35) | 155 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 230 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 255 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo (F35) | 280 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2005 | 3.2 V6 (F35) | 211 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI (F35) | 120 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI (F35) | 150 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.0 DTI (F35) | 100 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2005 | 2.2 DTI (F35) | 125 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2003 - 2005 | 3.0 V6 CDTI (F35) | 177 |
OPEL | VECTRA C Station wagon (Z02) | Station wagon | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI (F35) | 184 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 1997 - 2009 | 2.0 t | 150 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2000 - 2009 | 2.0 t | 185 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 1997 - 2009 | 2.3 t | 170 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2001 - 2009 | 2.3 t | 185 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 1998 - 2009 | 3.0 V6t | 200 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2006 - 2009 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2002 - 2009 | 2.2 TiD | 120 |
SAAB | 9-5 (YS3E) | Sedan | 2001 - 2009 | 3.0 TiD | 177 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 1998 - 2009 | 2.0 t | 150 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 1998 - 2009 | 2.3 t | 170 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2001 - 2009 | 2.3 t | 185 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 2.3 t BioPower | 210 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2003 - 2009 | 2.3 Turbo | 220 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2001 - 2009 | 2.3 Turbo | 250 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 2.3 Turbo | 260 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 1998 - 2009 | 3.0 V6t | 200 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2006 - 2009 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2002 - 2009 | 2.2 TiD | 120 |
SAAB | 9-5 Station wagon (YS3E) | Station wagon | 2001 - 2009 | 3.0 TiD | 177 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2004 - 2015 | 1.8 i | 122 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 t Bio Power | 163 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 t | 163 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD | 163 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 t BioPower | 200 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2002 - 2015 | 2.0 t BioPower | 210 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD | 210 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2008 - 2015 | 2.0 Turbo XWD | 210 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2009 - 2015 | 2.0 t | 241 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 230 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 250 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 256 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2008 - 2011 | 2.8 Turbo V6 XWD | 280 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2004 - 2015 | 1.9 TiD | 120 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2004 - 2015 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 130 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 160 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 180 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Sedan | 2002 - 2015 | 2.2 TiD | 125 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower | 175 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower | 200 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2006 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 230 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2006 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 250 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 256 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2009 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 276 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2009 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 280 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 130 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2006 - 2015 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 160 |
SAAB | 9-3 Cabrio (YS3F) | Cabrio | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 180 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 1.8 i | 122 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 1.8t 2.0 | 150 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 2.0 t | 150 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 t | 163 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD | 163 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 2.0 t | 175 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower | 175 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 t | 200 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2009 - 2015 | 2.0 t Bio Power | 200 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 2.0 t | 209 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 t XWD | 209 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2008 - 2015 | 2.0 t Bio Power XWD | 209 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 230 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 250 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 | 256 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2008 - 2011 | 2.8 Turbo V6 XWD | 280 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 1.9 TiD | 120 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2005 - 2015 | 1.9 TiD | 150 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 130 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 160 |
SAAB | 9-3 Station wagon (E50) | Station wagon | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD | 180 |
SAAB | 9-3X (YS3) | Station wagon | 2009 - 2012 | 1.9 TTiD AWD | 180 |
77363713 TRW Rot Başı Sol JTE
Uyumlu Araçları Seç
575₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
10 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
