Marka | Model | Kasa Tipi | Model Yılı | Motor Hacmi | Beygir Gücü |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA H (A04) | Hatchback | 2006- 2010 | 1.8 (L48) | 140 |
OPEL | ASTRA H Station wagon (A04) | Station wagon | 2006- 2014 | 1.6 (L35) | 116 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 87 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 (68) | 100 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 120 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.4 Turbo (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.4 LPG (68) | 140 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 (68) | 115 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (68) | 170 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.6 Turbo (68) | 180 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.3 CDTI (68) | 95 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2014- 2015 | 1.6 CDTi (68) | 110 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2013- 2015 | 1.6 CDTi (68) | 136 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 110 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 125 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 1.7 CDTI (68) | 131 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2009- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 160 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (68) | 165 |
OPEL | ASTRA J (P10) | Hatchback | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 1.4 LPG (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.4 Turbo (35) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 (35) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 1.6 SIDI (35) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.6 Turbo (35) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2014 | 1.3 CDTI (35) | 95 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2014- 2015 | 1.6 CDTi (35) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2013- 2015 | 1.6 CDTi (35) | 136 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 125 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 1.7 CDTI (35) | 131 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2010- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 160 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2011- 2015 | 2.0 CDTI (35) | 165 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | Station wagon | 2012- 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 |
OPEL | ASTRA H Kombi van (L70) | Panelvan/Van | 2007- 2010 | 1.7 CDTI (L70) | 110 |
OPEL | ASTRA J GTC | Hatchback | 2011- 2015 | 1.8 (08) | 140 |
OPEL | ASTRA J GTC | Hatchback | 2014- ... | 1.6 CDTI (08) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 (69) | 101 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.4 Turbo (69) | 120 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.4 Turbo (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.4 LPG (69) | 140 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 (69) | 116 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2016 | 1.6 SIDI (69) | 170 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- ... | 1.6 Turbo (69) | 180 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.3 CDTI (69) | 95 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.6 CDTi (69) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2014- ... | 1.6 CDTi (69) | 136 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 110 |
OPEL | ASTRA J Sedan | Sedan | 2012- 2015 | 1.7 CDTI (69) | 131 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.6 | 109 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | Sedan | 2009- ... | 2.0 CDI | 150 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2012- ... | 1.4 | 140 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 2.0 D | 131 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | MPV | 2011- ... | 2.0 D | 163 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 1.8 | 141 |
CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | Hatchback | 2011- ... | 2.0 CDI | 163 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Station wagon | 2012- ... | 1.4 | 140 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Station wagon | 2012- ... | 1.6 | 124 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Station wagon | 2012- ... | 2.0 TD | 163 |
0328001 BSG Porya Ön 65-325-
Uyumlu Araçları Seç
3,897₺
Yarın Kargoda!
Ürün Fiyatı Düşünce Bana Bildir
Toptan Sipariş
12 Kişi bu ürünü şu anda inceliyor!
Kredi Kartlarına 6 Ay Vade Farksız Taksit
3-6 Ay Vade Farksız Taksit
1.000₺ ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat
Sadece hafta içleri kargoya verilmektedir.
1 YIL
Ürünler adınıza faturalı ve garantili olarak gönderilmektedir.
Ödeme Yöntemleri:
![](https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods.jpg 403w, https://oyedek.com/oyedekstorage/2022/12/payment-methods-150x10.jpg 150w)